Zeichensatz 1252 Latin 1 für deutsche Textdarstellung und für Keyboard

0x00 bis 0x7F Standartzeichensatz

0xA0 bis 0xFF Landesabhängiger Zeichensatz

meine Empfehlung geht nur wenn Position vom Zeichensatz im hRam bekannt ist 0x80 bis 0x9FF reserviert für eigene Zeichen (frei verfügbar z.B. eigenes Logo)

Achtung der Zeichensatz ist Abhängig von dem Zeichensatz des Systems wo die Quelltexte erstellt wurden.

Zeichensatz 1252 für 8x12 Textanzeigen erweitert um "äÄöÖüÜߧ°²³µ"
' 8 x 12 font - characters 0..255
'
' Each long holds four scan lines of a single character. The longs are arranged into
' groups of 256 which represent all characters (0..255). There are three groups which
' each contain a vertical third of all characters. They are ordered top, middle, and
' bottom.
'       Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0 in der Pixelfolge von links nach rechts
font  long
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $0C080000,  $30100000,  $7E3C1800,  $18181800,  $81423C00,  $99423C00,  $8181FF00,  $E7C3FF00   '0x00 Zeile 4, 3, 2, 1
long    $1E0E0602,  $1C000000,  $00000000,  $00000000,  $18181818,  $18181818,  $00000000,  $18181818   '0x08
long    $00000000,  $18181818,  $18181818,  $18181818,  $18181818,  $00FFFF00,  $CC993366,  $66666666   '0x10
long    $AA55AA55,  $0F0F0F0F,  $0F0F0F0F,  $0F0F0F0F,  $0F0F0F0F,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x18
long    $00000000,  $3C3C1800,  $66666600,  $7F363600,  $667C1818,  $46000000,  $1B1B0E00,  $1C181800   '0x20
long    $0C183000,  $180C0600,  $66000000,  $18000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $60400000   '0x28
long    $73633E00,  $1E181000,  $66663C00,  $60663C00,  $3C383000,  $06067E00,  $060C3800,  $63637F00   '0x30
long    $66663C00,  $66663C00,  $1C000000,  $00000000,  $18306000,  $00000000,  $180C0600,  $60663C00   '0x38
long    $63673E00,  $66663C00,  $66663F00,  $63663C00,  $66361F00,  $06467F00,  $06467F00,  $63663C00   '0x40
long    $63636300,  $18183C00,  $30307800,  $36666700,  $06060F00,  $7F776300,  $67636300,  $63361C00   '0x48
long    $66663F00,  $63361C00,  $66663F00,  $66663C00,  $185A7E00,  $66666600,  $66666600,  $63636300   '0x50
long    $66666600,  $66666600,  $31637F00,  $0C0C3C00,  $03010000,  $30303C00,  $361C0800,  $00000000   '0x58
long    $0C000000,  $00000000,  $06060700,  $00000000,  $30303800,  $00000000,  $0C6C3800,  $00000000   '0x60
long    $06060700,  $00181800,  $00606000,  $06060700,  $18181E00,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x68
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $0C080000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x70
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $18187000,  $18181800,  $18180E00,  $73DBCE00,  $18180000   '0x78
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x80
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x88
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x90
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x98
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $06667C00   '0xA0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xA8
long    $12120C00,  $00000000,  $10120C00,  $08121E00,  $00000000,  $26000000,  $00000000,  $00000000   '0xB0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xB8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $3C006600,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $1C006600,  $00000000   '0xD0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $66006600,  $00000000,  $00000000,  $66663C00   '0xD8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00333300,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00666600,  $00000000   '0xF0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $33330000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xF8
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $080C7E7E,  $10307E7E,  $18181818,  $7E181818,  $81818181,  $99BDBDBD,  $81818181,  $E7BD99BD   '0x00 Zeile 8, 7, 6, 5
long    $1E3E7E3E,  $1C3E3E3E,  $30F0C000,  $0C0F0300,  $00C0F030,  $00030F0C,  $00FFFF00,  $18181818   '0x08
long    $18FFFF00,  $00FFFF18,  $18F8F818,  $181F1F18,  $18FFFF18,  $00FFFF00,  $CC993366,  $66666666   '0x10
long    $AA55AA55,  $FFFF0F0F,  $F0F00F0F,  $0F0F0F0F,  $00000F0F,  $FFFF0000,  $F0F00000,  $0F0F0000   '0x18
long    $00000000,  $0018183C,  $00000066,  $7F363636,  $66603C06,  $0C183066,  $337B5B0E,  $0000000C   '0x20
long    $0C060606,  $18303030,  $663CFF3C,  $18187E18,  $00000000,  $00007E00,  $00000000,  $060C1830   '0x28
long    $676F6B7B,  $18181818,  $0C183060,  $60603860,  $307F3336,  $60603E06,  $66663E06,  $0C183060   '0x30
long    $66763C6E,  $60607C66,  $1C00001C,  $00001C1C,  $180C060C,  $007E007E,  $18306030,  $00181830   '0x38
long    $033B7B7B,  $66667E66,  $66663E66,  $63030303,  $66666666,  $06263E26,  $06263E26,  $63730303   '0x40
long    $63637F63,  $18181818,  $33333030,  $36361E36,  $66460606,  $63636B7F,  $737B7F6F,  $63636363   '0x48
long    $06063E66,  $7B636363,  $66363E66,  $66301C06,  $18181818,  $66666666,  $66666666,  $366B6B63   '0x50
long    $663C183C,  $18183C66,  $43060C18,  $0C0C0C0C,  $30180C06,  $30303030,  $00000063,  $00000000   '0x58
long    $0030381C,  $333E301E,  $6666663E,  $0606663C,  $3333333E,  $067E663C,  $0C0C3E0C,  $3333336E   '0x60
long    $66666E36,  $1818181C,  $60606070,  $361E3666,  $18181818,  $6B6B6B3F,  $6666663E,  $6666663C   '0x68
long    $6666663B,  $3333336E,  $066E7637,  $300C663C,  $0C0C0C7E,  $33333333,  $66666666,  $6B6B6363   '0x70
long    $1C1C3663,  $66666666,  $0C30627E,  $180C060C,  $18181818,  $18306030,  $00000000,  $0018187E   '0x78
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x80
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x88
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x90
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x98
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $603C663C   '0xA0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xA8
long    $0000000C,  $00000000,  $001E0408,  $000C1210,  $00000000,  $5C242424,  $00000000,  $00000000   '0xB0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xB8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $667E6666,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $63636336,  $00000000   '0xD0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $66666666,  $00000000,  $00000000,  $66663666   '0xD8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $333E301E,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $6666663C,  $00000000   '0xF0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $33333300,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xF8
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $00000000,  $00000000,  $00001818,  $0000183C,  $00003C42,  $00003C42,  $0000FF81,  $0000FFC3   '0x00 Zeile 12, 11, 10, 9
long    $0002060E,  $00000000,  $18181818,  $18181818,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $18181818   '0x08
long    $18181818,  $00000000,  $18181818,  $18181818,  $18181818,  $00FFFF00,  $CC993366,  $66666666   '0x10
long    $AA55AA55,  $FFFFFFFF,  $F0F0F0F0,  $0F0F0F0F,  $00000000,  $FFFFFFFF,  $F0F0F0F0,  $0F0F0F0F   '0x18
long    $00000000,  $00001818,  $00000000,  $00003636,  $0018183E,  $00006266,  $00006E3B,  $00000000   '0x20
long    $00003018,  $0000060C,  $00000000,  $00000000,  $0C181C1C,  $00000000,  $00001C1C,  $00000103   '0x28
long    $00003E63,  $00007E18,  $00007E66,  $00003C66,  $00007830,  $00003C66,  $00003C66,  $00000C0C   '0x30
long    $00003C66,  $00001C30,  $0000001C,  $0C181C1C,  $00006030,  $00000000,  $0000060C,  $00001818   '0x38
long    $00003E07,  $00006666,  $00003F66,  $00003C66,  $00001F36,  $00007F46,  $00000F06,  $00007C66   '0x40
long    $00006363,  $00003C18,  $00001E33,  $00006766,  $00007F66,  $00006363,  $00006363,  $00001C36   '0x48
long    $00000F06,  $00603C36,  $00006766,  $00003C66,  $00003C18,  $00003C66,  $0000183C,  $00003636   '0x50
long    $00006666,  $00003C18,  $00007F63,  $00003C0C,  $00004060,  $00003C30,  $00000000,  $FFFF0000   '0x58
long    $00000000,  $00006E33,  $00003B66,  $00003C66,  $00006E33,  $00003C66,  $00001E0C,  $1E33303E   '0x60
long    $00006766,  $00007E18,  $3C666660,  $00006766,  $00007E18,  $00006B6B,  $00006666,  $00003C66   '0x68
long    $0F063E66,  $78303E33,  $00000F06,  $00003C66,  $0000386C,  $00006E33,  $0000183C,  $00003636   '0x70
long    $00006336,  $1C30607C,  $00007E46,  $00007018,  $00001818,  $00000E18,  $00000000,  $0000007E   '0x78
'       0           1           2           3           4           5           6           7
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x80
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x88
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x90
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0x98
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00003E66   '0xA0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xA8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000404,  $00000000,  $00000000   '0xB0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xB8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00006666,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xC8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00001C36,  $00000000   '0xD0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00003C66,  $00000000,  $00000000,  $00063666   '0xD8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00006E33,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xE8
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00003C66,  $00000000   '0xF0
long    $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00000000,  $00006E33,  $00000000,  $00000000,  $00000000   '0xF8
'       0           1           2           3           4           5           6           7

Hier exemplarisch der Zeichenaufbau für ein „ä“

  Bit 8 7 6 5 4 3 2 1
Z1    . . . . . . . .  00   00 33 33 00
Z2    X X . . X X . .  33
Z3    X X . . X X . .  33
Z4    . . . . . . . .  00
Z5    . X X X X . . .  1E   33 3E 30 1E
Z6    . . . . X X . .  30
Z7    . X X X X X . .  3E
Z8    X X . . X X . .  33
Z9    X X . . X X . .  33   00 00 6E 33
Z10   . X X X . X X .  6E
Z11   . . . . . . . .  00
Z12   . . . . . . . .  00
gl_graphig/zeichensaetze.txt · Zuletzt geändert: 10.11.2011 22:37 (Externe Bearbeitung)
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki