Code: Alles auswählen
MHz+cogs vs I@1.8V P2v1 P2v2 v2/v1
--------------------------------------------------
20MHz PLL, 1 cog 66 mA 29 mA 44%
20MHz PLL, 2 cogs 69 32 46%
20MHz PLL, 4 cogs 76 37 49%
20MHz PLL, 8 cogs 89 49 55%
40MHz PLL, 1 cog 129 55 43%
40MHz PLL, 2 cogs 136 61 45%
40MHz PLL, 4 cogs 148 72 49%
40MHz PLL, 8 cogs 175 94 54%
80MHz PLL, 1 cog 253 106 42%
80MHz PLL, 2 cogs 266 118 44%
80MHz PLL, 4 cogs 290 141 49%
80MHz PLL, 8 cogs 344 186 54%
160MHz PLL, 1 cog 497 208 42%
160MHz PLL, 2 cogs 521 231 44%
160MHz PLL, 4 cogs 570 275 48%
160MHz PLL, 8 cogs 672 365 54%
320MHz PLL, 1 cog 962 407 42%
320MHz PLL, 2 cogs 1010 455 45%
320MHz PLL, 4 cogs 1104 541 49%
320MHz PLL, 8 cogs 1295 718 55%
Ok 718 mA klingen schon besser
Damit kann ich schon was anfangen.
Das macht eine Pvmax von 1,9V * 0,75A = 1,5W
Das sollte noch ohne Kühlkörper auskommen.