  0   5 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] main
  1  10 [MOV UINT] [UINT 34] [UINT 6] 
  2   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
  3  11 [MOV UINT] [UINT 33] [UINT 6] 
  4  11 [ADD UINT] [OPCODE 3] [AINT 41] 
  5   0 [NULL UINT] [UINT 33] [OPCODE 4] 
  6   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
  7  12 [MOV UINT] [UINT 35] [UINT 6] 
  8  12 [ADD UINT] [OPCODE 7] [AINT 42] 
  9   0 [NULL UINT] [UINT 35] [OPCODE 8] 
 10   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 11  14 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L1
 12   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L2
 13  16 [MOV UINT] [UINT 32] [AINT 43] 
 14   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 15   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 16  17 [WR_LONG UINT] [UINT 32] [UINT 34] 
 17   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 18  19 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L4
 19  20 [RD_LONG ANY] [UINT 32] [UINT 34] 
 20   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 21   0 [NULL UINT] [UINT 32] [OPCODE 19] 
 22   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 23   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 24   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 25  21 [CMP_EQ UINT] [UINT 32] [AINT 43] 
 26  21 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L4
 27   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L5
 28   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 29   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 30  23 [CMP_EQ UINT] [UINT 32] [AINT 44] 
 31  23 [JMP_F NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L7
 32   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
 33  25 [RD_LONG ANY] [REAL 36] [UINT 33] 
 34   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 35   0 [NULL REAL] [REAL 36] [OPCODE 33] 
 36   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 37  26 [MOV REAL] [ANY 20] [REAL 36] 
 38  26 [SQRT REAL] [REAL 22] [REAL 36] 
 39   0 [NULL REAL] [REAL 40] [REAL 22] 
 40  26 [MOV REAL] [REAL 37] [REAL 22] 
 41   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 42   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 43  27 [WR_LONG REAL] [REAL 37] [UINT 35] 
 44   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 45  30 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L8
 46  30 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L7
 47  31 [RD_LONG ANY] [INT 38] [UINT 33] 
 48   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 49   0 [NULL INT] [INT 38] [OPCODE 47] 
 50   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 51  32 [MOV AINT] [ANY 20] [INT 38] 
 52  32 [ISQRT AINT] [AINT 22] [INT 38] 
 53   0 [NULL AINT] [AINT 40] [AINT 22] 
 54  32 [MOV INT] [INT 39] [AINT 22] 
 55   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 56   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 57  33 [WR_LONG INT] [INT 39] [UINT 35] 
 58   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 59   0 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L8
 60   0 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L1
 61   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L3
 62  36 [RET NONE] [NONE 0] [NONE 0] main_RET
  0 dira UINT 0
  1 dirb UINT 0
  2 ina UINT 0
  3 inb UINT 0
  4 outa UINT 0
  5 outb UINT 0
  6 par UINT 0
  7 cnt UINT 0
  8 ctra UINT 0
  9 ctrb UINT 0
 10 frqa UINT 0
 11 frqb UINT 0
 12 phsa UINT 0
 13 phsb UINT 0
 14 vcfg UINT 0
 15 vscl UINT 0
 16 tru AINT 1
 17 fls AINT 0
 18 even AINT 0
 19 odd AINT 1
 20 math_p1 ANY 0
 21 math_p2 ANY 0
 22 math_r1 ANY 0
 23 math_r2 ANY 0
 24 math_t ANY 0
 25 math_s ANY 0
 26 math_ones ANY -1
 27 math_real_mask ANY 65535
 28 math_half ANY 32768
 29 math_90 REAL 8388608
 30 math_180 REAL 16777216
 31 zero AINT 0
 32 main_command UINT 0
 33 main_ptr_parm UINT 0
 34 main_ptr_cmnd UINT 0
 35 main_ptr_rslt UINT 0
 36 main_rparm REAL 0
 37 main_rrslt REAL 0
 38 main_iparm INT 0
 39 main_irslt INT 0
 40 main__0 UINT 0
 41 CONST_4 AINT 4
 42 CONST_8 AINT 8
 43 CONST_0 AINT 0
 44 CONST_1 AINT 1
