  0  12 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] main
  1  16 [MOV UINT] [UINT 33] [UINT 6] 
  2   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
  3  17 [MOV UINT] [UINT 34] [UINT 6] 
  4  17 [ADD UINT] [OPCODE 3] [AINT 43] 
  5   0 [NULL UINT] [UINT 34] [OPCODE 4] 
  6   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
  7  18 [MOV UINT] [UINT 35] [UINT 6] 
  8  18 [ADD UINT] [OPCODE 7] [AINT 44] 
  9   0 [NULL UINT] [UINT 35] [OPCODE 8] 
 10   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 11  19 [MOV UINT] [UINT 36] [UINT 6] 
 12  19 [ADD UINT] [OPCODE 11] [AINT 45] 
 13   0 [NULL UINT] [UINT 36] [OPCODE 12] 
 14   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 15  21 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L1
 16   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L2
 17  23 [MOV UINT] [UINT 32] [AINT 46] 
 18   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 19   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 20  24 [WR_LONG UINT] [UINT 32] [UINT 35] 
 21   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 22  26 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L4
 23  27 [RD_LONG ANY] [UINT 32] [UINT 35] 
 24   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 25   0 [NULL UINT] [UINT 32] [OPCODE 23] 
 26   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 27   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 28   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 29  28 [CMP_EQ UINT] [UINT 32] [AINT 46] 
 30  28 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L4
 31   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L5
 32  30 [RD_LONG ANY] [INT 37] [UINT 33] 
 33   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 34   0 [NULL INT] [INT 37] [OPCODE 32] 
 35   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 36  31 [RD_LONG ANY] [INT 38] [UINT 34] 
 37   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 38   0 [NULL INT] [INT 38] [OPCODE 36] 
 39   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 40  33 [MOV ANY] [ANY 20] [INT 37] 
 41  33 [LOG INT] [INT 22] [INT 37] 
 42   0 [NULL INT] [INT 42] [INT 22] 
 43  33 [MOV INT] [INT 39] [INT 22] 
 44   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 45  34 [MOV ANY] [ANY 20] [INT 38] 
 46  34 [LOG INT] [INT 22] [INT 38] 
 47   0 [NULL INT] [INT 42] [INT 22] 
 48  34 [MOV INT] [INT 40] [INT 22] 
 49   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 50   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 51  38 [CMP_NE NONE] [UINT 32] [AINT 47] 
 52  38 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L7
 53   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 54  39 [MOV INT] [ANY 20] [INT 39] 
 55  39 [ADD INT] [OPCODE 54] [INT 40] 
 56   0 [NULL ANY] [ANY 20] [OPCODE 55] 
 57  39 [EXP INT] [INT 22] [OPCODE 55] 
 58  39 [MOV INT] [INT 48] [INT 22] 
 59  39 [WR_LONG OPCODE] [OPCODE 58] [UINT 36] 
 60   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 61  40 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
 62  40 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L7
 63  41 [CMP_NE NONE] [UINT 32] [AINT 49] 
 64  41 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L8
 65   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 66  42 [MOV INT] [ANY 20] [INT 39] 
 67  42 [SUB INT] [OPCODE 66] [INT 40] 
 68   0 [NULL ANY] [ANY 20] [OPCODE 67] 
 69  42 [EXP INT] [INT 22] [OPCODE 67] 
 70  42 [MOV INT] [INT 48] [INT 22] 
 71  42 [WR_LONG OPCODE] [OPCODE 70] [UINT 36] 
 72   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 73  43 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
 74  43 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L8
 75  44 [CMP_NE NONE] [UINT 32] [AINT 50] 
 76  44 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L9
 77   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 78  45 [MOV INT] [ANY 20] [INT 39] 
 79  45 [ADD INT] [OPCODE 78] [INT 40] 
 80   0 [NULL ANY] [ANY 20] [OPCODE 79] 
 81  45 [EXP INT] [INT 22] [OPCODE 79] 
 82   0 [NULL INT] [INT 48] [INT 22] 
 83  45 [MOV AINT] [REAL 51] [INT 22] 
 84  45 [ITOR REAL] [OPCODE 83] [OPCODE 82] 
 85  45 [WR_LONG OPCODE] [OPCODE 84] [UINT 36] 
 86   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 87  46 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
 88  46 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L9
 89  47 [CMP_NE NONE] [UINT 32] [AINT 52] 
 90  47 [JMP_T NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L10
 91   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
 92  48 [MOV INT] [ANY 20] [INT 39] 
 93  48 [SUB INT] [OPCODE 92] [INT 40] 
 94   0 [NULL ANY] [ANY 20] [OPCODE 93] 
 95  48 [EXP INT] [INT 22] [OPCODE 93] 
 96   0 [NULL INT] [INT 48] [INT 22] 
 97  48 [MOV AINT] [REAL 51] [INT 22] 
 98  48 [ITOR REAL] [OPCODE 97] [OPCODE 96] 
 99  48 [WR_LONG OPCODE] [OPCODE 98] [UINT 36] 
100   0 [ENDEX NONE] [NONE 0] [NONE 0] 
101  49 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
102  49 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L10
103  50 [LABEL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L6
104   0 [JMP NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L1
105   0 [NULL NONE] [NONE 0] [NONE 0] :L3
106  52 [RET NONE] [NONE 0] [NONE 0] main_RET
  0 dira UINT 0
  1 dirb UINT 0
  2 ina UINT 0
  3 inb UINT 0
  4 outa UINT 0
  5 outb UINT 0
  6 par UINT 0
  7 cnt UINT 0
  8 ctra UINT 0
  9 ctrb UINT 0
 10 frqa UINT 0
 11 frqb UINT 0
 12 phsa UINT 0
 13 phsb UINT 0
 14 vcfg UINT 0
 15 vscl UINT 0
 16 tru AINT 1
 17 fls AINT 0
 18 even AINT 0
 19 odd AINT 1
 20 math_p1 ANY 0
 21 math_p2 ANY 0
 22 math_r1 ANY 0
 23 math_r2 ANY 0
 24 math_t ANY 0
 25 math_s ANY 0
 26 math_ones ANY -1
 27 math_real_mask ANY 65535
 28 math_half ANY 32768
 29 math_90 REAL 8388608
 30 math_180 REAL 16777216
 31 zero AINT 0
 32 main_command UINT 0
 33 main_ptr_p1 UINT 0
 34 main_ptr_p2 UINT 0
 35 main_ptr_op UINT 0
 36 main_ptr_rs UINT 0
 37 main_p1 INT 0
 38 main_p2 INT 0
 39 main_l1 INT 0
 40 main_l2 INT 0
 41 main_result INT 0
 42 main__0 UINT 0
 43 CONST_4 AINT 4
 44 CONST_8 AINT 8
 45 CONST_12 AINT 12
 46 CONST_0 AINT 0
 47 main_1 AINT 1
 48 main__1 INT 0
 49 main_2 AINT 2
 50 main_3 AINT 3
 51 main__2 REAL 0
 52 main_4 AINT 4
